Расписание 1 курс бакалавров зимняя сессия 2019/20 уч. года
группы з3132001/90001, з3132001/90030
День | Время | Дисциплина | Преподаватель | Аудитория | Форма контроля, примечание |
9 января четверг | |||||
10 января пятница | с 1000 - с 1330 | Введение в профессиональную деятельность | Фаустов С.А. | ауд.424 | **без аттестации (устан. на след. сессию)** |
с 1400-1800 лек | Физика | Леонова Н.А. | ауд. 424 | экзамен | |
11 января суббота | с 1000-1400пр | Высшая математика | Вандакуров И.Ю. | ауд. 424 | экзамен |
с 1400-1800 лаб | Физика | Леонова Н.А. | ауд. 424 | ||
13 января пон. | с 1200-1400 | История | ауд. 406 | **без аттестации (устан. на след. сессию)** | |
с 1400-1730 пр | Иностранный язык | Михайлова О.Ю. | ауд. 406 | зачет | |
14 января вторник | с 1400-1530 пр с 1600 **зачет** | Иностранный язык Иностранный язык | Михайлова О.Ю | ауд. 449 | |
15 января среда | |||||
16 января четверг | с 1200-1600 пр | Начертательная геометрия. Компьютерная графика | Кокорин М.С. | ауд. 439 | зачет |
17 января пятница | |||||
18 января суббота | с 1200-1400 пр | Начертательная геометрия. Компьютерная графика | Кокорин М.С. | ауд. 406 | |
с 1400-1600 пр | Технологии цифровой промышленности | Салкуцан С.В. | ауд. 406 | **без аттестации (устан. на след. сессию)** | |
20 января пон. | с 1000 **экзамен** | Физика | Леонова Н.А. | ауд. 439 | |
21 января вторник | с 1000 **экзамен** | Высшая математика | Вандакуров И.Ю. | ауд. 424 | |
22 января среда | с 1000-1600 лек+пр | Безопасность жизнедеятельности **только для группы з3132001/90001** | Румянцева Н.В. | ауд. 438 | **без аттестации (устан. на след. сессию)** |
23 января четверг | с 1400 **зачет** | Начертательная геометрия. Компьютерная графика | Кокорин М.С. | ауд. 424 | |
24 января пятница | |||||
25 января суббота | |||||
27 января пон. | с 1000 лек | Философия | Заморев А.С. | ауд. 406 | **без аттестации (устан. на след. сессию)** |
28 января вторник |